
Dimanche 8 août, la parade du 50e Festival interceltique de Lorient s’est déroulée de 10h à 12h30. Cette année, uniquement dans le stade du Moustoir, et non dans les avenues comme à l’accoutumée. 50 groupes composés de Bagadoù et de cercles celtiques – majoritairement bretons cette année – se sont produits devant plus de 7000 spectateurs qui avaient dû montrer leurs pass sanitaires afin d’accéder aux tribunes. C’est l’année de la Bretagne et le dernier festival interceltique de Lisardo Lombardia en tant que directeur. Il fut applaudi et remercié de nombreuses fois par toutes les associations.
| ORDRE DE PASSAGE de la PARADE FIL 2021 | dép. | SITE WEB |
| 1. Drapeaux des Nations Celtes | ||
| 2. Bagad de Lann-Bihoué (Lorient) | 56 | http://www.netmarine.net/g/dossiers/bagad/ |
| 3. Cercle Eostiged ar Stangala (Kerfeunteun, Quimper) | 29 | http://www.eostiged.com/ |
| 4. Bagad ar Meilhoù Glaz (Moulin Vert, Quimper) | 29 | https://moulin-vert.org/ |
| 5. Cercle Mederien Penhars (Penhars, Quimper) | 29 | https://mederien-penhars.fr/ |
| 6. Bagad & Cercle Kelc’h Keltieg (Combrit) | 29 | https://www.bagadcerclecombrit.com/ |
| 7. Bagad Cap Caval (Plomeur) | 29 | https://www.capcaval.com/ |
| 8. Cercle celtique Ar Vro Vigoudenn (Pont-l Abbe) | 29 | https://arvrovigoudenn.wixsite.com/arvrovigoudenn |
| 9. Bagad Brieg (Briec) | 29 | https://www.bagadbrieg.bzh |
| 10. Cercle Ar Rouedoù Glas (Concarneau) | 29 | http://filetsbleus.free.fr/groupe/rouedou.htm |
| 11.Bagad Bro Kemperle (Quimperlé) | 29 | https://bagad-brokemperle.com/ |
| 12.Cercle Giz’Kalon (Quimperlé) | 29 | https://www.warleur.org/2019/08/28/quimperle-giz-kalon/ |
| 13.Bagad Ronsed-Mor (Locoal-Mendon) | 56 | https://www.ronsedmor.bzh/ |
| 14.Cercle Festerion Ar Brug (Pluneret) | 56 | https://www.festerion.com/ |
| 15.Bagad Elven (Elven) | 56 | https://bagadelven.gwalarn.bzh/ |
| 16.Cercle Boked er Lann (Larmor-Plage) | 56 | http://filetsbleus.free.fr/groupe/larmor.htm |
| 17.Bagad Melinerion (Vannes) | 56 | https://www.bagad-de-vannes.com/ |
| 18.Cercle Armor Argoat (Lorient) | 56 | http://www.armor-argoat.bzh/ |
| 19.Bagad Kerlenn Pondi (Pontivy) | 56 | https://kerlennpondi.bzh/ |
| 20.Cercle Kerlenn Pondi (Pontivy) | 56 | https://kerlennpondi.bzh/ |
| 21.Bagad Bleidi Kamorh (Camors) | 56 | http://bagad.camors.free.fr/ |
| 22.Bugale Melrand (Melrand) | 56 | http://bugalemelrand.free.fr/ |
| 23.Kelc’h Keltieg Rostren (Rostrenen) | 22 | https://fr-fr.facebook.com/people/Kelch-Keltieg-Rostren/100063475005885/ |
| 24.Bagad Bro Kervignac (Kervignac) | 56 | http://bagad.bro.kervignag.free.fr/ |
| 25.Réseau DIWAN | https://www.diwan.bzh/ | |
| 26. Bagad jeunes, projet Sonerion | https://sonerionbrogwened.bzh/le-projet/ | |
| 27.Cercle des îles du ponant | ||
| 28.Bagad & Cercle groupe des Bruyères (Beuzec) | 29 | https://www.bagad-cercle-beuzeg.bzh/ |
| 29.Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat) | 29 | http://www.pouldergat.fr/index.php?page=glaziged |
| 30.Collectif Divroët (Bordeaux, Caen, Dijon, Equeurdreville, Le Havre, Lyon) | ||
| 31.Bagad Planvour (Ploemeur) | 56 | http://bagad-ploemeur.com/ |
| 32.Cercle Brizeux (Lorient) | 56 | https://www.cercleceltiquebrizeux.bzh/ |
| 33.Bagad Hiziv Bro Henbont (Hennebont) | 56 | https://bagad-henbont.bzh/ |
| 34.Cercle Kevrenn Alre (Auray) | 56 | http://kevrennalre.bzh/ |
| 35.Bagad Kevrenn Alre (Auray) | 56 | http://kevrennalre.bzh/ |
| 36. Bagad Saozon-Sevigneg (Cesson-Sévigné) | 35 | http://www.bagadcesson.com/ |
| 37.Collectif 44 Malville-Jans (Malville et Jans) | 44 | http://www.cercle-celtique-malville.com/ |
| 38.Lorient Celtic Brass (Brass Band Lorient Bretagne Sud et Piping Orchestra) | 56 | https://www.3bs-lorient.com/ |
| 39.Cercle Bleunioù Sivi (Plougastel) | 29 | https://www.bleuniousivi.com/ |
| 40.Bagad Panvrid ar Beskont (Pommerit) | 22 | https://www.bagad-panvrid.bzh/ |
| 41. Ensemble Bleuniadur (Saint Pol de Léon) | 29 | https://www.bleuniadur.com/ |
| 42.Bagad Sonerien Bro Dreger (perros_Guirec) | 22 | http://www.bagadperros.com/ |
| 43.Cercle Anjela Duval (paimpol) | 22 | http://ccgad-paimpol.over-blog.fr/page-d-accueil |
| 44.Bagad Quic en Groigne (Saint Malo) | 35 | https://www.quicengroigne.org/page/230403-accueil |
| 45.Cercle Quic en Groigne (Saint-Malo) | 35 | https://www.quicengroigne.org/page/230403-accueil |
| 46.Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) | 56 | http://www.sonerien-an-oriant.com/fr/ |
| 47.Cercle Bugale an Oriant (Lorient) | 56 | https://www.bugaleanoriant.org/ |
| 48.Bagad Locminé | 56 | http://kevrennbrologunech.com/ |
| 49.Bagad Le Faouet | 56 | https://www.lefaouet.fr/associations/bagad-marionig-bro-ar-faoued/ |
| 50.Bagad des Sapeurs-pompiers (Lorient) | 56 | https://www.bagadsapeurspompiersmorbihan.org/ |


















































