Journée de la presse 2015, Un baromètre de la liberté en chute !

A l’occasion de cette Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai, Reporters sans frontières a fait paraître le baromètre de la liberté de la presse 2015. Une journée et un baromètre qui sont spécialement dédiée aux 24 journalistes tués, aux 158 journalistes emprisonnés, aux 13 collaborateurs emprisonnés et aux 1, 76 net-citoyens emprisonnés. À noter que la France se classe en 38e position. Pas de quoi pavoiser, mais plutôt de s’inquiéter du recul du fonctionnement et de l’idéal démocratiques dans un pays qui se gargarise d’être la patrie des Droits de l’homme.


journée liberté presse unescoTous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse organisée par l’UNESCO permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession. Le thème de 2015 est : « Laissez le journalisme prospérer ! Vers une meilleure liberté presse rsfcouverture de l’information, l’égalité des sexes et la sécurité à l’ère du numérique ». Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l’UNESCO en 1991.

liberté presse baromètreLe Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) permet d’établir la situation relative de 180 pays au regard notamment de leurs performances en matière de pluralisme, d’indépendance des médias, de respect de la sécurité et de la liberté des journalistes. En tête de l’édition 2015 du Classement mondial de la liberté de la presse figurent, comme souvent, trois pays nordiques, la Finlande, première depuis cinq ans, la Norvège et le Danemark. À l’autre bout du spectre, les situations les pires sont relevées au Turkménistan, en Corée du Nord et en Érythrée, 180e sur 180. La France figure à la 38e place (+ 1), les Etats-Unis à la 49e (- 3), le Japon à la 61e (- 2), le Brésil à la 99e (+12), la Russie à la 152e (- 4), l’Iran à la 173e (stable) et la Chine à la 176e (- 1). Le Classement mondial de la liberté de la presse met en évidence une détérioration globale en 2014. Éprouvée par les conflits, la menace accrue d’acteurs non étatiques, les exactions commises lors de manifestations et par la crise économique et financière, la liberté de la presse régresse sur les cinq continents.

 

Rang Pays grave
entorse
liberté
Score
avant
entorse
score
total
Différence avec score  2014 Diff. rang
2014
1 Finland 7.52 7.52 -1.12 0
2 Norway 7.75 7.75 -1.23 +1
3 Denmark 8.24 8.24 -0.81 +4
4 Netherlands 16.09 7.5 9.22 -2.76 -2
5 Sweden 9.47 9.47 -0.49 +5
6 New Zealand 16.09 8.55 10.06 -1.51 +3
7 Austria 13.86 10.1 10.85 -0.84 +5
8 Canada 10.99 10.99 0 +10
9 Jamaica 6.93 11.18 11.18 -0.28 +8
10 Estonia 11.19 11.19 -1.56 +1
11 Ireland 11.2 11.2 -0.33 +5
12 Germany 16.09 10.32 11.47 -1.24 +2
13 Czech Republic 11.62 11.62 -1.55 0
14 Slovakia 11.66 11.66 -0.27 +6
15 Belgium 11.98 11.98 +0.82 +8
16 Costa Rica 12.26 12.26 -0.03 +5
17 Namibia 12.5 12.5 0 +5
18 Poland 19.46 11.03 12.71 -1.68 +1
19 Luxembourg 13.61 13.61 -6.91 -15
20 Switzerland 13.85 13.85 -3.38 -5
21 Iceland 13.87 13.87 -5.37 -13
22 Ghana 17.92 14.89 15.5 +0.79 +5
23 Uruguay 15.94 15.94 +0.14 +3
24 Cyprus 16.52 16.52 -2.07 +1
25 Australia 6.93 17.03 17.03 -0.12 +3
26 Portugal 17.11 17.11 +0.62 +4
27 Liechtenstein 17.67 17.67 -10.65 -21
28 Latvia 18.12 18.12 +2.98 +9
29 Suriname 18.2 18.2 0 +2
30 Belize 18.54 18.54 -1.49 -1
31 Lithuania 16.09 18.8 18.8 +0.4 +1
32 Andorra 19.87 19.87 -13.05 -27
33 Spain 16.09 19.95 19.95 +0.68 +2
34 United Kingdom 20 20 -0.07 -1
35 Slovenia 20.55 20.55 -0.17 -1
36 Cape Verde 20.69 20.69 -6.37 -12
37 Eastern Caribbean 17.92 21.02 21.02 -0.21 -1
38 France 24.85 20.23 21.15 +0.74 +1
39 South Africa 10.99 22.06 22.06 +1.13 +3
40 Samoa 22.32 22.32 -0.3 0
41 Trinidad and Tobago 22.39 22.39 +0.89 +2
42 Botswana 6.93 22.91 22.91 0 -1
43 Chile 25.65 22.33 23 +2.8 +15
44 Tonga 23.37 23.37 +3.33 +19
45 El Salvador 23.03 23.66 23.66 -2.09 -7
46 Burkina Faso 17.92 23.79 23.79 +0.66 +6
47 Niger 24.85 23.6 23.85 -0.26 +1
48 Malta 24.16 24.16 -0.32 +3
49 United States 31.78 22.57 24.41 -0.92 -3
50 Comoros 24.52 24.52 0 +3
51 Taiwan 28.9 23.82 24.83 -1.01 -1
52 Romania 20.79 24.9 24.9 -1.42 -7
53 Haiti 30.45 23.74 25.08 -1.55 -6
54 Mongolia 25.25 25.25 +5.05 +34
55 Mauritania 19.46 25.27 25.27 +1.26 +5
56 Papua New Guinea 16.09 25.87 25.87 -2.41 -12
57 Argentina 47.96 20.64 26.11 -0.84 -2
58 Croatia 24.85 26.12 26.12 +0.7 +7
59 Malawi 26.41 26.41 +1.88 +14
60 Republic of Korea 16.09 26.55 26.55 -0.89 -3
61 Japan 26.95 26.95 -0.93 -2
62 Guyana 27.21 27.21 -0.13 +5
63 Dominican Republic 28.33 27.05 27.31 -0.14 +5
64 Madagascar 13.86 27.43 27.43 +1.95 +17
65 Hungary 13.86 27.44 27.44 -0.71 -1
66 Bosnia and Herzegovina 30.91 26.66 27.51 -0.65 0
67 Serbia 35.84 25.62 27.66 -2.61 -13
68 Mauritius 27.69 27.69 0 +2
69 Georgia 23.98 27.7 27.7 +2.08 +15
70 Hong Kong 21.97 27.76 27.76 -1.21 -9
71 Senegal 13.86 27.77 27.77 -1.09 -9
72 Republic of Moldova 34.34 26.23 27.85 -2.5 -16
73 Italy 43.31 24.09 27.94 -4.19 -24
74 Nicaragua 28.9 27.7 27.94 -0.24 -3
75 United Republic Of Tanzania 10.99 28.09 28.09 -0.79 -6
76 Cyprus North 28.33 28.33 +1.21 +7
77 Lesotho 28.36 28.36 0 -3
78 Armenia 20.79 28.43 28.43 +0.64 0
79 Sierra Leone 29.44 28.23 28.47 -0.24 -7
80 Togo 17.92 28.5 28.5 +0.5 -4
81 Guinea-Bissau 28.7 28.7 +1.35 +5
82 Albania 21.97 28.77 28.77 +1.15 +3
83 Panama 28.98 28.98 +1.22 +4
84 Benin 6.93 29.24 29.24 -0.41 -9
85 Mozambique 19.46 29.98 29.98 -0.72 -6
86 Côte d’Ivoire 23.98 30.45 30.45 +1.18 +15
87 Kosovo 21.97 30.63 30.63 -1.34 -7
88 Kyrgyzstan 19.46 30.69 30.69 +0.55 +9
89 Liberia 20.79 30.78 30.78 -0.13 0
90 Kuwait 31.35 30.71 30.84 -0.13 +1
91 Greece 13.86 31.01 31.01 +0.32 +8
92 Peru 37.38 29.67 31.21 +0.49 +12
93 Fiji 6.93 31.28 31.28 +1.29 +14
94 Bolivia 35.55 30.22 31.29 -0.25 0
95 Gabon 26.39 31.38 31.38 -0.06 +3
96 Seychelles 31.55 31.55 +0.13 +7
97 Uganda 37.61 30.16 31.65 +1.64 +13
98 Lebanon 23.98 31.81 31.81 +0.08 +8
99 Brazil 56.56 25.77 31.93 +2.1 +12
100 Kenya 34.66 31.42 32.07 -1.37 -10
101 Israel 54.55 26.47 32.09 -0.9 -5
102 Guinea 56.2 26.65 32.56 -0.89 0
103 Timor-Leste 32.63 32.63 -3.59 -26
104 Bhutan 32.65 32.65 -1.92 -12
105 Nepal 42.48 30.27 32.71 +3.45 +15
106 Bulgaria 20.79 32.91 32.91 -1.49 -6
107 Republic of the Congo 16.09 33 33 -3.56 -25
108 Ecuador 39.51 32.19 33.65 -2.49 -13
109 Paraguay 52.31 29.1 33.74 -1.93 -4
110 Central African 52.93 29.07 33.84 -0.71 -1
111 Nigeria 45 31.36 34.09 +0.15 +1
112 Maldives 28.9 34.32 34.32 -1.21 -4
113 Zambia 17.92 34.35 34.35 -3.46 -20
114 Montenegro 13.86 34.63 34.63 +0.15 0
115 Qatar 10.99 35.35 35.35 -1.03 -2
116 Tajikistan 37.38 35.89 36.19 -1.33 -1
117 Macedonia 16.09 36.26 36.26 +0.17 +6
118 Mali 51.93 32.43 36.33 -0.04 +4
119 Algeria 31.35 36.63 36.63 -0.37 +2
120 United Arab Emirates 34.34 36.73 36.73 -0.7 -2
121 Brunei Darussalam 36.76 36.76 -1.31 -4
122 Afghanistan 61.57 31.4 37.44 -0.37 +6
123 Angola 6.93 37.84 37.84 -1.34 +1
124 Guatemala 48.44 35.29 37.92 -1.31 +1
125 South Sudan 28.33 38.04 38.04 -1.99 -6
126 Tunisia 49.45 35.99 38.68 +0.01 +7
127 Oman 16.09 38.83 38.83 0 +7
128 Colombia 55.53 34.96 39.08 -2.4 -2
129 Ukraine 73.17 30.18 39.1 -2.17 -2
130 Morocco 20.79 39.19 39.19 +0.53 +6
131 Zimbabwe 31.78 39.19 39.19 0 +4
132 Honduras 60.64 33.93 39.27 -2.13 -3
133 Cameroon 27.08 39.63 39.63 -1.5 -2
134 Thailand 54.25 36.52 40.07 -2.13 -4
135 Chad 6.93 40.17 40.17 +0.05 +4
136 India 59.58 35.72 40.49 -0.15 +4
137 Venezuela 60.8 35.57 40.61 -5.24 -21
138 Indonesia 27.08 40.75 40.75 -2.6 -6
139 Cambodia 30.91 40.99 40.99 -0.02 +5
140 Palestine 52.42 38.16 41.01 -0.9 -2
141 Philippines 61.36 36.14 41.19 +2.5 +8
142 Ethiopia 64.07 36.28 41.83 -1.25 +1
143 Jordan 17.92 42.07 42.07 -1.65 -2
144 Myanmar 51.87 39.63 42.08 -0.65 +1
145 Burundi 17.92 42.93 42.93 -2.43 -3
146 Bangladesh 52.57 40.54 42.95 -0.37 0
147 Malaysia 21.97 43.29 43.29 -0.56 0
148 Mexico 63.19 38.82 43.69 +1.35 +4
149 Turkey 64.89 38.97 44.16 +1.71 +5
150 Democratic Republic Of The Congo 52.52 42.25 44.31 +0.33 +1
151 Gambia 45.64 44.21 44.5 +1.92 +4
152 Russian Federation 60.38 41.11 44.97 -2.19 -4
153 Singapore 45.87 45.87 -1.58 -3
154 Libya 67.3 40.66 45.99 -6.15 -17
155 Swaziland 26.39 47.28 47.28 -0.52 +1
156 Iraq 72.44 41.59 47.76 -2.32 -3
157 Belarus 44.66 47.98 47.98 -0.16 0
158 Egypt 60.98 47.47 50.17 +1.72 +1
159 Pakistan 64.91 46.85 50.46 +1 -1
160 Kazakhstan 41.11 53.46 53.46 +1.48 +1
161 Rwanda 33.32 56.57 56.57 0 +1
162 Azerbaijan 60.5 57.88 58.41 -5.54 -2
163 Bahrain 57.53 58.69 58.69 -0.43 0
164 Saudi Arabia 55.98 59.41 59.41 -1.11 0
165 Sri Lanka 40.6 60.28 60.28 -1.15 0
166 Uzbekistan 66.64 59.77 61.14 -0.13 0
167 Equatorial Guinea 13.86 66.23 66.23 +1.72 +1
168 Yemen 51.65 66.36 66.36 +0.9 -1
169 Cuba 52.26 70.21 70.21 +0.71 +1
170 Djibouti 25.65 71.04 71.04 -0.7 -1
171 Lao People’s Democratic Republic 56.02 71.25 71.25 -0.03 0
172 Somalia 53.71 72.31 72.31 +0.88 +4
173 Islamic Republic of Iran 78.3 70.82 72.32 -0.03 0
174 Sudan 52.68 72.34 72.34 -0.46 -2
175 Vietnam 74.89 72.06 72.63 -0.27 -1
176 China 89.64 69.53 73.55 -0.64 -1
177 Syrian Arab Republic 87.11 74.84 77.29 -0.25 0
178 Turkmenistan 10.99 80.83 80.83 -0.02 0
179 Democratic People’s Republic of Korea 51.87 83.25 83.25 -1.29 0
180 Eritrea 31.78 84.86 84.86 -0.03 0

 

liberté presse rsf baromètre

Article précédentTout Rennes danse avec Fous de Danse les 2 et 3 mai !
Article suivantInternational Jazz Day, funk et groove au 1988 Live Club
Unidivers Mag
La rédaction d'Unidivers Mag : redaction [@] unidivers .fr

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici